Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/86
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEVY, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T17:01:42Z | - |
dc.date.available | 2019-01-29T17:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-05 | - |
dc.identifier.issn | 1808-9305 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/86 | - |
dc.description.abstract | O artigo apresenta informações de componentes e métodos necessários para configuração de uma rede ao utilizar o sistema Operacional RouterOS da empresa Mikrotik, detalhando conceitos como Firewall e Web Proxy e na sequência demonstrando a configuração e implementação da ferramenta Hotspot em uma rede pública acadêmica, com o objetivo de obter e gerenciar um maior controle de banda dos usuários, melhorando o tráfego de forma eficaz e bloqueando acessos não autorizados à rede. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Redes | pt_BR |
dc.subject | Mikrotik | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Hotspot | pt_BR |
dc.subject | RouterOS | pt_BR |
dc.subject | Firewall | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Proxy | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de uma rede pública utilizando a ferramenta Hotspot do Sistema Operacional RouterOS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Tads - Guilherme Levy.pdf | Gerenciamento de uma rede pública utilizando a ferramenta Hotspot do Sistema Operacional RouterOS | 216,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Manual TCC - Guilherme Levy.pdf | MANUAL PARA A CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM SERVIDOR HOTSPOT NO SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS UTILIZANDO UMA ROUTERBOARD MIKROTIK | 24,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.