Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 372
Data do documento | Título | Autor(es) |
2020 | Grau de conhecimento de puérperas, quanto a atuação da fisioterapia no período gestacional: estudo transversal | MAGANHINI, Claudia Bernardes; LEAL, Daniele Barbosa |
2020 | Avaliação da satisfação dos usuários nos atendimentos de fisioterapia ambulatorial | MARTINS, Hilana Rickli Fiuza; MIKUSKA, Patrini Lascoski Gonçalves |
2020 | Análise físico-química de cremes contendo hidroquinona produzidos em farmácias de manipulação nos municípios de Guarapuava e Prudentópolis | SLEIMAN, Hanan; ZDEBSKI, Ana Paula |
2020 | Avaliação do perfil de intoxicações medicamentosas nos anos de 2018 e 2019 no Brasil | HERRERIAS, Tatiana; PALHANO, Tainá |
2020 | Controle de qualidade de fórmulas manipuladas na cidade de Guarapuava-PR contendo óleo de girassol | SLEIMAN, Hanan; PEDROSO, Jeslaine Schuarz |
2020 | Avaliação da atividade antifúngica de Rosmarinus officinalis L. sobre Candida albicans | SLEIMAN, Hanan; WINCKIEVICZ, Jessica Maciel |
2020 | Perfil epidemiológico das infecções pelo novo Coronavírus no estado do Paraná | HERRERIAS, Tatiana; CARNEIRO, Anny Cristina |
2020 | Análise farmacognóstica das plantas medicinais Pimpinella anisum L. E Foeniculum vulgare, Mill. | SLEIMAN, Hanan; MACHADO, Solange Aparecida |
2020 | Avaliação da atividade antimicrobiana da planta Stryphnodendron adstringens (barbatimão) | HERRERIAS, Tatiana; FERNANDES, Wagner Ramos |
2020 | Prevalência de interações medicamentosas em idosos usuários de uma clínica multiprofissional de saúde | HERRERIAS, Tatiana; DOMINICO, Fernanda Gabrielle |
2020 | Caracterização dos casos notificados de sífilis adquirida e gestacional em Guarapuava-PR (2011 a 2020) | ZANELLA, Gisele Neumann; PRATES, Daniella Zimermann |
2020 | Análise farmacognóstica de drogas vegetais comercializados na forma de chás em sachês na cidade de Guarapuava | SLEIMAN, Hanan; CHIMILOSKI, Rafael Beraldo |
2020 | Análise farmacognóstica da droga vegetal: mulungu | SLEIMAN, Hanan; TLUMASKI, Graciele |
2020 | Caracterização dos casos notificados de sífilis gestacional | ZANELLA, Gisele Neumann; SANTOS FILHO, Ilton dos |
2020 | Perfil epidemiológico dos casos de sarampo no Paraná, nos anos de 2019 e 2020 | HERRERIAS, Tatiana; SILVEIRA, Gabriel de Almeida |
2020 | Implicações dos cuidados paliativos sobre a qualidade de vida de pacientes com doenças oncológicas em estado terminal: uma revisão integrativa | HERRERIAS, Tatiana; MIRANDA, Ana Luiza Carneiro de |
2020 | Perfil epidemiológico de mortalidade neonatal em um município do centro-oeste do Paraná | TAKEMOTO, Angélica Yukari; DIAS, Thaline |
2020 | Utilização de internet e de mídias sociais por pacientes oncológicos | BIROLIM, Marcela Maria; ALMEIDA, Thainá Fernanda de |
2020 | Perfil epidemiológico de mortalidade materna no Paraná: um estudo transversal | TAKEMOTO, Angélica Yukari; SANTOS, Tatiane Dias Alves dos |
2020 | Percepção de lactantes sobre o processo de aleitamento materno: uma revisão integrativa da literatura | TAKEMOTO, Angélica Yukari; MACHADO, Rosa Maria de Almeida |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 372