Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 372
Data do documento | Título | Autor(es) |
2020 | Ozonioterapia: aplicações do ozônio de forma auxiliar no cotidiano odontológico | MACEDO, Patrícia Almeida da Silva de; PRAIZNER, Matheus |
2020 | Manejo de complicações bucais após o tratamento antineoplásico de cabeça e pescoço, pelo cirurgião-dentista | DONADUZZI, Liziane Cattelan; ANTUNES, Thalita |
2020 | Cuidados na saúde bucal dos idosos | RINALDI, Mariana; LOURENÇO, Luiz Felipe Kuiavski |
2020 | Principais adversidades nas extrações de terceiros molares | PACENKO, Murilo Rizental; PEREIRA, Gilberto Garcia |
2020 | Reabilitação oral em pacientes com bruxismo | RINALDI, Mariana; RABELLO, Bruna Beckers |
2020 | Inteligência artificial: um conceito futurista no diagnóstico odontológico | TRAIANO, Ana Paula Prestes Virmond; MAZZOCHI, Ana Caroline Debastiani |
2020 | A importância do tratamento endodôntico em dentes transplantados | GONÇALVES, Daíza Martins Lopes; SILVA, Marina Eduarda Bom da |
2020 | Implantes de zircônia: revisão de literatura | RINALDI, Mariana; HUREN, Carlos Henrique |
2020 | Infiltrações na ATM | WAGNITZ, José Carlos; LIMA, Milena Rocha |
2020 | Prevalência de lesões cervicais não cariosas em pacientes da disciplina de dentística restauradora da clínica integrada UniGuairacá | BOING, Thaynara Faelly; ROSA, Mariana Cassia |
2020 | Transplante mediato de terceiro molar - relato de caso clínico | WAGNITZ, José Carlos; BELLÉ, Eloiza |
2020 | Tratamentos da parestesia no nervo alveolar inferior associada a exodontia de terceiros molares | WAGNITZ, José Carlos; OLIVEIRA, Margareth Fagundes de |
2020 | Correlação entre equilíbrio estático, velocidade da marcha e qualidade de vida relacionada à artrose em portadores de gonartrose – estudo transversal | AMARAL, Franciele Aparecida; PROENCI, Fernanda |
2020 | Qualidade de vida em idosos participantes de grupo de terceira idade – estudo transversal | MAGANHINI, Claudia Bernardes; BONFIM, Roseli Aparecida Peterlini |
2020 | Efeito de diferentes intervenções fisioterapêuticas no equilíbrio estático, força de membros inferiores e capacidade funcional de indivíduos portadores de diabetes: estudo clínico randomizado | DALL’AGNOL, Simone Mader; LUZ, Patricia Daniele |
2020 | Correlação entre circunferência abdominal, índice de massa corporal e flexibilidade em idosos – estudo transversal | DALL’AGNOL, Simone Mader; STADLER, Patrícia |
2020 | Aplicação da técnica de cranioacupuntura em pacientes com disfunção temporomandibular – estudo clínico controlado | SOUZA, Clauberto Medeiros de; FARAH, Gabriela Virmond |
2020 | Uso do pelling de diamante na cicatriz atrófica de acne: estudo de caso | LIMA, Mariane Maria Silveira Vieira de; LUIZ, Laura Leticia |
2020 | Depressão e qualidade do sono em idosos participantes de um grupo da terceira idade - estudo transversal | MAGANHINI, Claudia Bernardes; DUARTE, Suzimara |
2020 | Correlação entre flexibilidade de cadeia muscular posterior com qualidade de vida na osteoartrose de joelho – estudo clínico | AMARAL, Franciele Aparecida; SANTOS, Thayna Alves dos |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 372