Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/528Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pedroso, Ligia Santos | - |
| dc.contributor.author | Freitas, Laize Caldas Assunção de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T22:16:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T22:16:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/528 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação como requisito curricular indispensável à integralização do Curso de Graduação em Farmácia. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Objetivo: Este estudo analisou o perfil farmacoterapêutico de idosos com DM2 assistidos na Atenção Básica de Guarapuava-PR. Método: Foram avaliados 89 idosos, considerando gênero, fragilidade, polimedicação, hemoglobina glicada (HbA1c), perfil glicêmico e uso de medicamentos. Resultados e discussões: Predominaram mulheres (62,9%), todas classificadas como frágeis e 60,7% em polimedicação. Apenas 22,5% tinham registro de HbA1c, sendo 9% dentro da meta; a maioria não possuía dados de glicemia pré ou pós-prandial. A metformina foi o fármaco mais usado (53,9%), seguidos de insulina NPH (14,6%) e glibenclamida (6,7%). Fármacos modernos, como dapagliflozina (4,5%) e liraglutida (2,2%), foram pouco utilizados. Conclusão: Conclui-se que há baixo monitoramento glicêmico, uso restrito de terapias atualizadas e falhas no registro clínico. Ampliar exames, revisar prescrições e fortalecer o cuidado farmacêutico pode contribuir para melhorar a segurança e efetividade do tratamento em idosos com DM2. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes Mellitus tipo 2 | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Farmacoterapia | pt_BR |
| dc.subject | Cuidado Farmacêutico | pt_BR |
| dc.title | Perfil farmacoterapêutico de idosos com diabetes mellitus tipo 2 assistidos na atenção básica em Guarapuava-PR. | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO LAIZE CALDAS ASSUNÇÃO DE FREITAS.pdf | TCC - Laize Caldas Assunção de Freitas | 585,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
