Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/515
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MALFATTI, Carlos Ricardo Maneck | - |
dc.contributor.advisor | IATSKIU, Carlos Eduardo Andrade | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Bruno Alencar Herrera de | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:55:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T17:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.other | 613 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/515 | - |
dc.description.abstract | Este estudo consiste em incluir a tecnologia na circulação extracorpórea por meio da ficha de registro de perfusão digital FPMP/BAHS ao oferecer em uma única ferramenta campos para inserção de informações, resultados dos parâmetros clínicos e metabólicos durante o procedimento e organizar as informações em arquivo digital. Com isso, este instrumento proporciona além de melhores condutas e segurança ao paciente a padronização e qualidade das informações para o desenvolvimento de um grande banco de dados. Métodos: foi realizado estudo de viabilidade que apontou para hipótese afirmativa para o desenvolvimento da ficha de registro. Foi desenvolvido através de planilhas um Layout que incluiu campos editáveis e não editáveis para alocar as informações. Campos específicos não editáveis receberam fórmulas que compilam dados inseridos e apresentam resultados metabólicos. Para a padronização do preenchimento, alguns campos receberam lista suspensa. A inclusão de um sistema de codificação e interação entre planilhas permitiu a realização de determinas funções, cujo uma delas é salvar, e ao ativar essa função as informações são armazenadas em forma de arquivo digital. Pesquisa de opinião foi realizada para avaliação do protótipo da FPMP/BAHS. Resultados: o desenvolvimento do protótipo foi concluído e avaliado com 100% de aprovação quanto a aplicabilidade, segurança ao paciente, qualidade ao procedimento e beneficiando o prognóstico cirúrgico. Atendeu a necessidade de 84% dos participantes e superou a necessidade dos 16%. Ainda aponta alto potencial de impacto na qualidade dos dados armazenados e no gerenciamento de dados, quando 100% dos participantes ainda utilizam ficha de registro manuscrita. Conclusão: a FPMP/BAHS viabiliza a inclusão da tecnologia na circulação extracorpórea, proporciona melhor planejamento e tomada de decisões durante o procedimento beneficiando a segurança do paciente. Demonstra alto potencial nas áreas da inovação tecnológica, melhoria em procedimentos médicos, padronização e qualidade das informações, gerenciamento de dados e desenvolvimento futuro. A sua forma de disponibilidade deve ser melhor estudada. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Circulação Extracorpórea | pt_BR |
dc.subject | Prontuário Médico | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Biomédica | pt_BR |
dc.title | Inovação e Inclusão da Tecnologia na Circulação Extracorpórea por Meio da Ficha de Registro de Perfusão Digital FPMP/BAHS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_FINAL_BRUNO ALENCAR HERRERA DE SOUZA.pdf | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde (PPGPS) Mestrado Profissional em Promoção da Saúde | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.