Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/513
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARQUES, Evani Pereira | - |
dc.contributor.advisor | GRUPPI, Deoclécio Rocco | - |
dc.contributor.author | OLENIK, Lourdes de Fátima | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:33:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T17:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.other | 616.025 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/513 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta o Protocolo de Pontuação Nacional de Alerta Precoce (Protocolo de News) e sua implementação nas Unidades de Pronto Atendimento no município de Guarapuava – PR, por meio da capacitação das equipes de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, destas unidades. A pesquisa foi dividida em três fases: aplicação de um questionário de múltipla escolha com 10 perguntas fechadas para diagnosticar o conhecimento dos profissionais sobre o protocolo de NEWS antes da capacitação; capacitação, através de slides, nas Unidades de Pronto Atendimento; e a aplicação de outro questionário de mesmo formato que o anterior, pós-capacitação, para avaliação da evolução do aprendizado desses mesmos profissionais. A capacitação sobre o protocolo de NEWS (Nacional Early Warning Score) realizada com os profissionais de enfermagem das unidades de urgência e emergência de Guarapuava, evidenciou que, apesar de 67,4% (sessenta e sete vírgula quatro por cento) dos participantes terem conhecimento prévio do protocolo, esse conhecimento era superficial e limitado. Havia confusões sobre sua aplicação prática, especialmente no que tange aos tempos de ação e reavaliação de pacientes. Nos pré-testes, 30,66% dos participantes cometeram erros ao relacionar a pontuação com os níveis de risco clínico, o que demonstra a necessidade de um treinamento mais detalhado. A metodologia aplicada – incluindo pré-testes, pós-testes e aulas expositivas dialogadas – foi eficaz em corrigir esses equívocos e em proporcionar um entendimento mais aprofundado do protocolo. Após a capacitação, observou-se uma melhora significativa no entendimento dos profissionais, com o erro em relação à pontuação dos parâmetros fisiológicos caindo para 4,37% (quatro vírgula trinta e sete por cento). Os resultados obtidos neste trabalho, demonstram que a capacitação foi fundamental para melhorar o conhecimento e a aplicação do protocolo de NEWS pelos profissionais de enfermagem, resultando em uma maior segurança no atendimento aos pacientes e na percepção positiva da qualidade do serviço. Por fim, para garantir a continuidade do que foi implementado nesta pesquisa, bem como a consolidação do conhecimento adquirido e a eficiência contínua dos atendimentos, recomenda-se a realização de treinamentos periódicos e a incorporação de práticas simuladas no cotidiano das equipes. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Protocolo de News | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Pronto Atendimento | pt_BR |
dc.subject | Segurança no Atendimento | pt_BR |
dc.subject | Capacitação | pt_BR |
dc.title | Protocolo de Pontuação Nacional de Alerta Precoce (News): | pt_BR |
dc.title.alternative | Capacitação nas Unidades de Pronto Atendimento no Município de Guarapuava - Pr | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL LOURDES OLENIK.pdf | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde (PPGPS) Mestrado Profissional em Promoção da Saúde | 4,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.