Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/446
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TRAIANO, Ana Paula Prestes Virmond | - |
dc.contributor.author | LIMA, João Vitor Fiorentin de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T23:35:58Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T23:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/446 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como pré-requisito para obtenção do título de Cirurgião Dentista pelo Centro Universitário Uniguairacá de Guarapuava. | pt_BR |
dc.description.abstract | Um ótimo tratamento odontológico sempre estará associado a um ótimo planejamento. Os cirurgiões-dentistas devem ter plena capacidade de oferecer aos seus pacientes a confiança, transparência e previsibilidade no decorrer dos atendimentos. A Radiologia, por meio dos seus diversos exames de imagem, é imprescindível e garante inúmeros meios para diagnóstico, planejamento e execução de cada caso. Aliado a isso, o grande desenvolvimento tecnológico observado nos últimos 50 anos contribuiu para a criação de novos fluxos de trabalho nas mais diversas áreas que vêm se aprimorando desde então. Com isso, atualmente existem inúmeras possibilidades para que o Odontólogo integre o seu atendimento com os meios digitais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atuação da tecnologia aliada ao tratamento odontológico, tornando-se cada vez mais importante o conhecimento do cirurgião-dentista sobre as aplicações da odontologia digital e como ela pode ser utilizada no dia-a-dia nas diferentes especialidades odontológicas, utilizando como metodologia uma revisão de literatura de artigos dos últimos 5 anos aliada às seguintes especialidades: Prótese, Dentística Restauradora, Periodontia, Implantodontia, Endodontia, Cirurgia Oral Menor e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Disfunção temporo-mandibular. Apresentando como considerações finais a prioridade nas melhorias no diagnóstico e o uso do planejamento reverso, contribuindo para o ganho de qualidade e agilidade nos tratamentos odontológicos, gerando mais rentabilidade para o cirurgião-dentista e maior satisfação para os pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Fluxo digital | pt_BR |
dc.subject | CAD/CAM | pt_BR |
dc.title | Odontologia digital: o uso da tecnologia CAD/CAM em favor da melhor conduta clínica | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_JOÃO VITOR FIORENTIN DE LIMA.pdf | JOÃO VITOR FIORENTIN DE LIMA | 557,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.