Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/442
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONÇALVES, Daíza Martins Lopes | - |
dc.contributor.author | SKREPETZ, Sabrina Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:28:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T22:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/442 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Odontologia, pela instituição de ensino UniGuairacá Centro Universitário. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desta revisão de literatura foi analisar e compreender a técnica de endodontia guiada, realizado em dentes com canais severamente calcificados. Buscou esclarecer a técnica, indicações, vantagens e desvantagens. Foi possível verificar que a técnica é uma ferramenta valiosa, para a localização dos canais calcificados, reduzindo o tempo clinico, com maior previsibilidade, eficácia e segurança sem risco iatrogênico da estrutura dentaria. Foi observado também que é uma técnica simples e pode ser realizada por um profissional menos experiente. A desvantagem da técnica é o gasto um pouco mais alto e o tempo maior para o planejamento. É necessário realizar a Tomografia computadorizada de feixe cônico, cone beam (CBCT), que consequentemente irá aumentar a dose de radiação, realizar a digitalização intraoral, planejamento virtual e impressão do guia 3D. O endoguide tornou-se um grande aliado do cirurgião-dentista para alcançar sucesso mais previsível na endodontia, como o diagnóstico mais preciso. Com isso conclui-se que com a chegada de endoguide na endodontia, traz uma alternativa de tratamento para acessos complexos, assim reduzindo a taxa de falhas e obtendo um melhor prognóstico a longo prazo para os pacientes. Foi realizado uma revisão de literatura com base em bancos de dados encontrados no PubMed, Scielo e Google Acadêmico. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Endoguide | pt_BR |
dc.subject | Calcificação pulpar | pt_BR |
dc.subject | Endodontia guiada | pt_BR |
dc.subject | Tomografia computadorizada de feixe cônico | pt_BR |
dc.title | Tratamento de canais calcificados através da endodontia guiada | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_SABRINA ALVES SKREPETZ.pdf | SABRINA ALVES SKREPETZ | 804,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.