Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/434
Título: | Análise de cepas isoladas de feridas crônicas em tratamento com terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) |
Autores: | HERRERIAS, Tatiana SCHREINER, Igor Cesar |
Palavras-chave: | Infecção de feridas Cicatrização de feridas Terapia fotodinâmica Farmacorresistência bacteriana. |
Data de publicação: | 2022 |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo identificar e determinar o perfil de usceptibilidade de isolados bacterianos coletados do leito de feridas crônicas de pacientes tratados com a terapia fotodinâmica antimicrobiana em uma Policlínica Universitária na região Centro-Sul do Paraná. Foram coletadas 19 amostras de 6 pacientes que, posteriormente foram semeadas nos meios de cultura Ágar sangue, Ágar CLED e Ágar McConkey. Após o crescimento das colônias, foi realizada a identificação dos microrganismos através da coloração de Gram e de provas fenotípicas-bioquímicas. Foram isoladas 23 cepas bacterianas, sendo 12 (52,2%) pertencentes ao grupo dos cocos gram-positivos, e 11 (47,8%) ao grupo dos bacilos gram-negativos. As espécies mais prevalentes foram Staphylococcus aureus (n=7) e Pseudomonas aeruginosa (n=4). No teste de susceptibilidade aos antimicrobianos, 11 (47,8%) das 23 cepas isoladas e identificadas demonstraram resistência a pelo menos um antimicrobiano de 3 classes farmacológicas diferentes, sendo consideradas cepas multirresistentes. O conhecimento sobre o perfil epidemiológico e de susceptibilidade aos antimicrobianos das bactérias presentes nas feridas crônicas é extremamente importante para a melhor escolha do tratamento dessas infecções, evitando o uso indiscriminado dos antimicrobianos. Além disso, os dados servem como um alerta sobre a importância da utilização de novas alternativas no tratamento de infecções, as quais podem contribuir para a redução do aparecimento de cepas multirresistentes. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para à obtenção do título de Bacharel, do Curso de Farmácia do Centro Universitário Guairacá. |
URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/434 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGOR CESAR SCHREINER.pdf | Igor Cesar Schreiner | 322,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.