Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/429
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SLEIMAN, Hanan | - |
dc.contributor.author | DOVHY, Thamyris | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T22:45:06Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T22:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/429 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para à obtenção do título de Bacharel, do Curso de Farmácia do Centro Universitário Guairacá. | pt_BR |
dc.description.abstract | O progresso do setor magistral reflete nas diversas alternativas terapêuticas que visam propiciar formulações individualizadas e maior custo benefício ao paciente. Apesar das inúmeras vantagens segue confrontado por credibilidade em questão da ausência de um rígido controle de qualidade que assegura eficácia e segurança dos produtos magistrais. Diante disso, este estudo visou realizar o controle de qualidade de cápsulas magistrais manipuladas em três farmácias do município de Guarapuava-PR. As amostras definidas como A, B e C foram avaliadas conforme metodologia preconizada pela Farmacopeia Brasileira, 6º ed., 2019, adjunto ao Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira 2ª ed., 2012 e legislações. Os testes realizados são peso médio, coeficiente de variação, rotulagem e características organolépticas. Dessa forma, os resultados apresentaram-se dentro dos parâmetros preconizados quanto ao peso médio que se manteve no limite permitido de ±10%, coeficiente de variação menor que estabelecido em 4%, entretanto, o teste de características organolépticas se mostrou negativo para amostras A e C não estarem travadas por completo, também havendo ausência do sachê de sílica em todas as amostras na conferência da embalagem. Portanto, é possível concluir que neste estudo as farmácias apresentaram desvios na qualidade por não realizarem todos os processos de qualidade segundo fundamentos, necessitando de um cumprimento efetivo das especificações pelos profissionais farmacêuticos, juntamente com uma fiscalização rotineira do estabelecimento de saúde, propondo-se com a qualidade, segurança e efetividade dos produtos farmacêuticos para a sociedade. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Farmácia magistral | pt_BR |
dc.subject | Manipulação | pt_BR |
dc.subject | Farmacopeia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do controle de qualidade de cápsulas manipuladas em farmácias do município de Guarapuava-PR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAMYRIS DOVHY.pdf | Thamyris Dovhy | 192,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.