Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/381
Título: | Determinação da ação antioxidante e compostos fenólicos das cervejas do tipo Weiss e Lager |
Autores: | LUDWIG, Daniel Brustolin PROENÇA, Amanda de Lima |
Palavras-chave: | Cerveja Compostos fenólicos Ação antioxidante |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | A cerveja é uma bebida muito consumida e com uma enorme produção, tanto industrial como em microcervejarias, possui baixo teor alcóolico e é composta por nutrientes, carboidratos, vitaminas, aminoácidos e compostos fenólicos, componentes estes que favorecem para alguns efeitos benéficos a saúde como a ação anti-inflamatórias, ação sobre as concentrações de lipoproteínas e propriedades antioxidantes, que atuam combatendo prováveis doenças cardiovasculares e câncer. O objetivo do presente estudo é determinar a atividade antioxidante e a presença de compostos fenólicos das cervejas Weiss e Lager, com os métodos de DPPH e RCR – Reações cromogênicas para fenóis e taninos. Nas análises antioxidantes foram utilizadas amostras das cervejas e dos padrões resveratrol e ácido ferúlico nas concentrações iniciais de 200 μg/mL, 100 μg/mL, 50 μg/mL e 25 μg/mL e após a adição do DPPH as concentrações ficaram em 10 μg/mL, 5 μg/mL, 2,5 μg/mL e 1,25 μg/mL, já para as análises de compostos fenólicos foi utilizada 3 mL de cada tipo de cerveja em solução alcoólica de FeCl3 a 0,1 mol. Os resultados da ação antioxidante foram obtidos pelos cálculos de porcentagem inibitória e média e desvio padrão com teste de análise de variância ANOVA, onde a cerveja Weiss apresentou em torno de 62% de inibição, enquanto a Lager 52% de inibição, e os resultados dos compostos fenólicos foi comparado amostras branco com a formação de precipitado e turvação que indicaram reações positivas para ambas as amostras. Concluiu-se que a cerveja Weiss apresenta maior atividade antioxidante e maior turvação nos testes de fenóis e taninos do que a cerveja Lager, porém os dois tipos de cerveja devem ser consumidos de forma moderada para que haja benefícios a saúde. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia |
URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/381 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amanda de Lima Proença.pdf | Determinação da ação antioxidante e compostos fenólicos das cervejas do tipo Weiss e Lager | 372,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.