Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/379
Título: | Controle de qualidade das folhas de boldo |
Autores: | SLEIMAN, Hanan SIQUEIRA, Daniela Cordeiro de |
Palavras-chave: | Controle de qualidade Boldo Farmacognosia |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | Observa-se que é crescente o uso de plantas medicinais por toda a população. A droga vegetal é um produto que é extraído da planta in natura, podendo ter várias formas diferentes em sua apresentação, como extrato, xaropes, chás, tinturas, óleos e outros. O seu uso é empregado em vários tratamentos para diversas patologias, sendo utilizadas no início, pelos índios e Pajés, a fim de curar e/ou promover saúde na tribo. Para realização desse estudo foram utilizadas fontes bibliográficas para o desenvolvimento teórico do assunto, bem como a realização de testes práticos para o controle de qualidade da matéria prima, as folhas de boldo. Com isso, foram avaliadas três amostras de locais diferentes, 25 g de cada uma delas, e ambas estão fora dos padrões para material estranho, que é no máximo de 3% segundo a Farmacopeia Brasileira, 6ª edição. Para determinar o teor de umidade, 2 g de cada uma das amostras, foram colocadas em estufa ajustada à 100ºC, por 5 horas, dessecadas e após resfriamento realizado pesagem, e assim calculado o teor de umidade que em ambas as amostras estão dentro do valor de referência que é de no máximo 10%. Para qualificação de flavonóides foram realizados os testes de Shinoda e Pew, que em ambos os experimentos reagiram positivamente para a presença de flavonóides. Concluiu-se que em alguns padrões como umidade e presença de flavonóides as amostras se apresentaram dentro dos parâmetros desejados, já material estranho e rotulagem observou-se que se encontram fora do que é regulamentado. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia |
URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/379 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniela Cordeiro de Siqueira.pdf | Controle de qualidade das folhas de boldo | 236,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.