Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/378
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SLEIMANc, Hanan | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Eziele Olenicz de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T17:24:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T17:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/378 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | As plantas possuem muitas propriedades medicinais e várias delas são estudadas, pois contém metabólitos secundários que possuem atividades farmacológicas. E uma dessas plantas é Zingiber officinale, conhecida popularmente como gengibre que possui ativos em sua composição que tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória, antiparasitário e antioxidante, podendo ser utilizada em forma de raiz, pó, xarope, chá, cru e extrato. Este trabalho teve por objetivo avaliar os compostos fitoquímicos, taninos e flavonóides, e também a ação antimicrobiana do gengibre. Essa raiz foi obtida na forma a granel na cidade de Guarapuava-Pr, os testes laboratoriais foram realizados de acordo com a 6º edição da Farmacopéia Brasileira, os testes foram qualitativo para determinação de taninos e flavonóides e avaliação antimicrobiana do gengibre. De acordo com os resultados obtidos, o extrato aquoso apresentou pequena ação antimicrobiana frente à bactéria Staphylococcus aureus, com uma média das triplicatas de 0,23 mm na concentração de 75%. Para Escherichia coli não formou-se nenhum halo de inibição. Para os testes fitoquímicos os taninos obtiveram resultado positivo para gelatina e acetato de chumbo, nos testes para flavonóides as reações foram negativas tanto para reação de Shinoda como para reação de Pew. Com isso conclui-se que devem ser empregadas novas metodologias em diferentes concentrações, pois, o gengibre possui muitos ativos com várias ações terapêuticas de grande importância. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Gengibre | pt_BR |
dc.subject | Ação farmacológica | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobiano | pt_BR |
dc.title | Atividade microbiológica e análise farmacognóstica do Zingiber officinale | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eziele Olenicz de Andrade.pdf | Atividade microbiológica e análise farmacognóstica do Zingiber officinale | 508,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.