Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/375
Título: | Análise da dispensação de antidepressivos e ansiolíticos durante a pandemia da Covid-19 no município de Inácio Martins-Pr |
Autores: | HERRERIAS, Tatiana OLIVEIRA, Jucélia Aparecida de |
Palavras-chave: | Psicotrópicos Pandemia Covid-19 |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | Depressão e ansiedade são transtornos mentais que afetam a qualidade de vida das pessoas e geralmente necessitam de tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico é feito através de medicamentos que agem no Sistema Nervoso Central (SNC) e que vão agir diminuindo os sintomas de ansiedade e depressão. Avaliar os resultados obtidos de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia do Covid-19, correlacionado com a saúde mental, tendo em vista que as pessoas tiveram que mudar seus hábitos de vida e com o medo acabaram se frustrando. Este estudo tratase de um estudo quantitativo – descritivo, retrospectivo que observou o impacto da dispensa demedicamentos psicotrópicos na cidade de Inácio Martins –PR, através do sistema IDSsaúde, com dados trimestrais, anual e porcentagem durante os anos de 2019 a 2020.Foram avaliados 3 medicamentos da classe antidepressiva que teve um aumento de 16,5% e 2 ansiolíticos que tiveram aumento de 5,5%. Dentre os medicamentos analisados, o antidepressivo fluoxetina teve um aumento de 2,9%, a amitriptilina umaredução de 1,8%, e a nortriptilina um aumento de 45% na sua dispensação em 2020,quando comparado ao ano de 2019. A redução da dispensação de amitriptilina em 2020 ocorreu principalmente a problemas de desabastecimento. Os ansiolíticos clonazepam e diazepam tiveram um aumento de 6,5 e 4,5%, respectivamente. Esse estudo sugere que a pandemia do Covid - 19, e o isolamento social influenciaram noaumento da dispensação de antidepressivos durante o ano de 2020. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia |
URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/375 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jucélia aparecida de oliveira.pdf | Análise da dispensação de antidepressivos e ansiolíticos durante a pandemia da covid-19 no município de inácio martins-pr | 733,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.