Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/372
Título: | Cobertura vacinal da tríplice viral e prevalência de casos confirmados de sarampo em um estado do sul do Brasil |
Autores: | BISCHOF, Talita MARCON, Alex Willian |
Palavras-chave: | Cobertura vacinal Tríplice viral Sarampo |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | O Sarampo é uma doença infectocontagiosa extremamente grave e transmissível. A única forma de prevenção é através da imunização. A Tríplice Viral é uma vacina com combinação de vírus vivos atenuados específicos contra a caxumba, rubéola e o sarampo. É altamente imunogênica e eficaz, favorecendo imunidade duradoura por praticamente toda a vida. O presente trabalho teve como objetivo descrever o número de casos confirmados de sarampo e as doses aplicadas das vacinas Tríplice Viral e Tetra Viral, em um estado do sul do Brasil, no período de 2019 a 2020. Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico e retrospectivo, com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados secundários disponíveis no banco de dados públicos SINAN e os Boletins Epidemiológicos de Sarampo do Governo, tendo como critério de inclusão todas as doses aplicadas das vacinas em questão, e o índice dos casos notificados e confirmados de sarampo no tempo estabelecido da pesquisa. Após a análise dos dados, os mesmos foram transcritos em tabelas estruturadas como objeto de estudo. O estudo trouxe informações sobre o sarampo, manifestações clínicas e sobre a importância da vacinação. Em um contexto geral, o sarampo no período estudado apresentou um índice elevado de casos confirmados e as campanhas de vacinação realizadas pela Secretária de Saúde do estado não atingiram uma cobertura vacinal significativa. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem |
URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/372 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alex Willian Marcon.pdf | Cobertura vacinal da tríplice viral e prevalência de casos confirmados de sarampo em um estado do sul do Brasil | 289,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.