Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/366
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PRADO, Eleandro do | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES JUNIOR, Erasmo Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T19:09:38Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T19:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/366 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstract | Feridas crônicas constituem um importante problema de saúde pública com elevados índices de morbidade e mortalidade, embora sejam potencialmente controláveis por meio de ações assistenciais assertivas, podem resultar em inúmeras consequências, dado ao seu tratamento complexo e prolongado, podendo levar a amputações que repercutem diretamente na qualidade de vida dos portadores. Deste modo o presente estudo teve por objetivo conhecer o perfil dos pacientes portadores de feridas crônicas atendidos em um ambulatório de estomaterapia acerca do seu tratamento. Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa, desenvolvido com catorze indivíduos portadores de feridas crônicas atendidos por uma clínica especializada em curativos de média complexidade de um munícipio da região centro-sul do estado do Paraná. O trabalho foi desenvolvido após a anuência do comitê de ética sob CAAE 48501121.0.0000.0106. Os dados foram coletados nos meses de julho e agosto de 2021, mediante a entrevistas gravadas e utilizando um questionário semiestruturado para obter os dados sociodemográficos e compreender as percepções ao conviver com uma ferida crônica. Os dados extraídos foram submetidos a análise de conteúdo de Bardin. Os resultados apresentaram a predominância do gênero masculino, além disso a média de idade foi de 59 anos, a maioria de deles (57%) eram casados, com ensino fundamental incompleto ou analfabeto, ademais, a etiologia principal de lesão foi a úlcera venosa. Notou-se que vários são os fatores que podem interferir no manejo assistencial aos portadores de feridas, como as condições psicossociais, idade, renda, conhecimento do diagnóstico, comorbidades prévias, a dor e evolução da ferida, esses aspectos demonstram também que os indivíduos possuem preocupações vão além dos conceitos físicos, revelando ser essencial o atendimento multiprofissional especializado que priorize não somente a técnica, mas também que se tenha um olhar integral, humanizado e holístico. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Feridas crônicas | pt_BR |
dc.subject | Curativos | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
dc.title | O perfil e as percepções dos pacientes portadores de feridas crônicas atendidos em um ambulatório de estomaterapia de média complexidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Erasmo Carlos Gonçalves Junior.pdf | O perfil e as percepções dos pacientes portadores de feridas crônicas atendidos em um ambulatório de estomaterapia de média complexidade | 338,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.