Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/363
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BISCHOF, Talita | - |
dc.contributor.author | KOBYLANSKI, Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T18:42:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T18:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/363 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstract | Destaca o estudo epidemiológico do peso ao nascer a partir das Declarações de Nascido Vivo. Sendo um importante problema para a saúde pública, o baixo peso ao nascer (BPN) é associado a mortalidade neonatal e está relacionado à inúmeros fatores que podem levar o nascimento baixo peso e outras complicações no decorrer na vida da criança. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar os nascimentos de baixo peso apresentados pelo Sistema de Informação de Nascido Vivo (SINASC) e pelos dados do DATASUS, enfatizando a importância do acompanhamento gestacional e de puericultura para indivíduos a curto e longo prazo. Busca analisar a quantidade de recém-nascido com baixo peso e avaliar os fatores de risco. A população vinculada para este estudo foram crianças nascidas entre os anos de 2018 e 2020 no município de Guarapuava/PR. A análise dos dados de nascidos vivos com baixo peso mostra que a ocorrência desses casos é fortemente associado à mortalidade no primeiro ano de vida, podendo apresentar grandes problemas de desenvolvimento na infância. Portanto, é de grande importância a capacitação de profissionais de saúde e da população alvo para prevenção de nascimento de baixo peso e de complicações no desenvolvimento. Sendo assim, a atuação do enfermeiro na prevenção de recém-nascido com baixo peso envolve uma estratégia contínua de educação em saúde, com foco na conscientização das gestantes nos cuidados e na atenção no período gestacional. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Peso ao nascer | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos nascimentos de baixo peso em um município do interior do Paraná | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ingrid Kobylanski.pdf | Caracterização dos nascimentos de baixo peso em um município do interior do paraná | 583,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.