Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/354
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Mariane Maria Silveira Vieira de | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Alec Brena | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T23:33:20Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T23:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/354 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo observar e relatar o efeito de um protocolo de ultrassom e endermoterapia na gordura abdominal de uma voluntária. Trata-se de um estudo de caso. Participou da pesquisa, uma voluntária do sexo feminino. O ultrassom foi realizado por 4 sessões durante o período de 2 semanas. A endermoterapia foi aplicada 2 vezes em uma semana, sendo que cada uma das aplicações com cada aparelho teve duração de 20 minutos. Nossa pesquisa apresenta resultados positivos na melhora do aspecto da pele, na redução de peso e na redução de medidas, assim como outros autores que realizaram estudos prévios. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Modalidades de Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
dc.subject | Endermoterapia | pt_BR |
dc.subject | Adiposidade | pt_BR |
dc.title | Associação do ultrassom com a endermoterapia na redução de medidas abdominais - estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alec Brena Ribeiro.pdf | Associação do ultrassom com a endermoterapia na redução de medidas abdominais - estudo de caso | 360,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.