Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/352
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AMARAL, Franciele Aparecida | - |
dc.contributor.author | CASTAGNOLLI, Gabrieli de Fátima | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T23:21:45Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T23:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/352 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética, sendo a doença neuromuscular mais frequente. As manifestações clínicas são percebidas logo na infância, com alterações funcionais, enfraquecimento muscular gradual de forma ascendente, simétrica e bilateral. O diagnóstico pode ser estabelecido através do histórico familiar, de achados clínicos, laboratoriais e genéticos, biópsia muscular, podem também ser usados dados eletrofisiológicos e histológicos. A fisioterapia é um dos tratamentos proposto, pois busca reduzir os danos decorrentes da evolução da doença, prevenir complicações, prolongar a mobilidade e oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente. Objetivo: Analisar os efeitos da fisioterapia na funcionalidade motora dos portadores DMD. Materiais e métodos: Realizada uma Revisão Integrativa através das bases de dados PubMed, PEDro, SciELO e LILACS. A busca realizada foi alinhada a partir da utilização de termos identificados no vocabulário na base dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e selecionados trabalhos publicados entre os anos de 2011 e 2021. Resultados e Discussão: Foram identificados, após busca nas bases de dados, total de 234 artigos. Inicialmente foram descartados 223 pelos títulos, das onze publicações selecionadas, sete foram excluídas por serem avaliações sem intervenção fisioterapêutica. Para elaboração de resultados, restaram quatro artigos que contemplaram os critérios de inclusão e exclusão elencados. Conclusão: conclui-se a importância da fisioterapia no prolongamento da funcionalidade, entretanto não existindo um consenso sobre quais modalidade fisioterapêutica são indicadas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Distrofia Muscular de Duchenne | pt_BR |
dc.subject | Funcionalidade | pt_BR |
dc.title | Efeitos da fisioterapia na função motora em portadores de distrofia muscular de Duchenne: revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabrieli de Fátima Castagnolli.pdf | Efeitos da fisioterapia na função motora em portadores de distrofia muscular de Duchenne: revisão integrativa | 411,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.