Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/351
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEONEL, Alana Tamisa | - |
dc.contributor.author | IENKE, Érica Francine | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T23:16:06Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T23:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/351 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Contextualização: O câncer de mama acomete muitas mulheres brasileiras, capaz de gerar acometimentos físicos e emocionais mesmo após o término do tratamento. Tendo a mastectomia como o tratamento mais indicado podendo ser realizada com diferentes técnicas. Dentre os aspectos físicos e emocionais, temos a dor e fadiga, configurando diversos sintomas que diminuem a qualidade de vida. Objetivo: Analisar o impacto da mastectomia na dor e fadiga de mulheres submetidas a tratamento oncológico. Materiais e métodos: Trata de um estudo transversal, aprovado por comitê de ética e pesquisa, realizado de forma remota, online pela plataforma Google Forms, 46 mulheres pós mastectomizadas com até 5 anos de cirurgia participaram, podendo ou não ter passado por quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia. Para avaliação da dor, o instrumento utilizado foi a Escala Visual Analógica (EVA), já para a fadiga a Escala De Identificação E Consequência Da Fadiga (EICF). A média de ida/de foi de 47 anos, onde 29 delas realizaram mastectomia e 17 quadrantectomia. Resultados: Analisados no programa SPSS 24 for Mac, demonstrou amostras pareadas no teste de Shapirowilk com índice de significância de 5%, no teste de Levene assumiu igualdade entre as variâncias, demonstrando que não houve significância entre grupos. Conclusão: Independente da técnica de cirurgia e tempo de pós operatório, as mulheres possuem dor e fadiga. Abrindo portas para que sejam investigados recursos adequados e eficientes que possam diminuir os fatores, que geram limitações nas capacidades de vida diária. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Mastectomia | pt_BR |
dc.subject | Fadiga | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da mama | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.title | O impacto da mastectomia na dor e fadiga em mulheres submetidas a tratamento oncológico – estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Érica Francine Ienke.pdf | O impacto da mastectomia na dor e fadiga em mulheres submetidas a tratamento oncológico – estudo transversal | 286 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.