Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/346
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALL’ AGNOL, Simone Mader | - |
dc.contributor.author | COSTENARO, Ellen Dayane | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T22:41:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T22:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/346 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi de mensurar o nível de fragilidade de indivíduos portadores de condições cardiopulmonares. Participaram 25 idosos, com idade média de 71,28 ± 4,39 anos. Os participantes foram avaliados por meio do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20). Os dados obtidos neste estudo concluem que os idosos avaliados possuem nível moderado de fragilidade e que o alto risco para fragilidade foi maior entre as mulheres quando comparado com os homens. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | IVCF-20 | pt_BR |
dc.subject | Condições Cardiopulmonares | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Fragilidade | pt_BR |
dc.title | Análise do nível de fragilidade em idosos com condições cardiopulmonares atendidos em uma policlínica usando o IVCF-20 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ellen Dayane Costenaro.pdf | Análise do nível de fragilidade em idosos com condições cardiopulmonares atendidos em uma policlínica usando o IVCF-20 | 244,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.