Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/346
Título: | Análise do nível de fragilidade em idosos com condições cardiopulmonares atendidos em uma policlínica usando o IVCF-20 |
Autores: | DALL’ AGNOL, Simone Mader COSTENARO, Ellen Dayane |
Palavras-chave: | IVCF-20 Condições Cardiopulmonares Idosos Fragilidade |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi de mensurar o nível de fragilidade de indivíduos portadores de condições cardiopulmonares. Participaram 25 idosos, com idade média de 71,28 ± 4,39 anos. Os participantes foram avaliados por meio do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20). Os dados obtidos neste estudo concluem que os idosos avaliados possuem nível moderado de fragilidade e que o alto risco para fragilidade foi maior entre as mulheres quando comparado com os homens. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/346 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ellen Dayane Costenaro.pdf | Análise do nível de fragilidade em idosos com condições cardiopulmonares atendidos em uma policlínica usando o IVCF-20 | 244,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.