Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/344Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTINS, Hilana Rickli Fiuza | - |
| dc.contributor.author | MODESTO, Polyana Mayara Zolet | - |
| dc.contributor.author | PETRIU, Daiane Criatina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T22:29:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T22:29:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/344 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo avaliar a confiabilidade intraexaminador e interexaminador de três instrumentos de avaliação, por meio de teleatendimento, em indivíduos com osteoartrite de joelho. Trata-se de estudo piloto com avaliação realizada em dois momentos e por dois examinadores. Foram avaliados por meio do questionário WOMAC, Timed Up and Go Test e o Lower Extremity Functional Scale (LEFS-Brasil), 07 indivíduos e todos com diagnóstico de osteoartrite. Os resultados demonstram que há boa a excelente confiabilidade intraexaminador na avaliação de pacientes com osteoartrite de joelho o que indica que também podem ser utilizados na avaliação por teleatendimento. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Articulações | pt_BR |
| dc.subject | Osteoartrite | pt_BR |
| dc.subject | Telemedicina | pt_BR |
| dc.subject | Incapacidade | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.title | Confiabilidade intra e interexaminador de três instrumentos utilizados na avaliação por teleatendimento em pacientes com osteoartrite de joelho – estudo piloto | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Polyana Mayara Zolet Modesto.pdf | Confiabilidade intra e interexaminador de três instrumentos utilizados na avaliação por teleatendimento em pacientes com osteoartrite de joelho – estudo piloto | 183,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
