Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/344
Título: | Confiabilidade intra e interexaminador de três instrumentos utilizados na avaliação por teleatendimento em pacientes com osteoartrite de joelho – estudo piloto |
Autores: | MARTINS, Hilana Rickli Fiuza MODESTO, Polyana Mayara Zolet PETRIU, Daiane Criatina |
Palavras-chave: | Articulações Osteoartrite Telemedicina Incapacidade Saúde |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | Este trabalho teve por objetivo avaliar a confiabilidade intraexaminador e interexaminador de três instrumentos de avaliação, por meio de teleatendimento, em indivíduos com osteoartrite de joelho. Trata-se de estudo piloto com avaliação realizada em dois momentos e por dois examinadores. Foram avaliados por meio do questionário WOMAC, Timed Up and Go Test e o Lower Extremity Functional Scale (LEFS-Brasil), 07 indivíduos e todos com diagnóstico de osteoartrite. Os resultados demonstram que há boa a excelente confiabilidade intraexaminador na avaliação de pacientes com osteoartrite de joelho o que indica que também podem ser utilizados na avaliação por teleatendimento. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/344 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Polyana Mayara Zolet Modesto.pdf | Confiabilidade intra e interexaminador de três instrumentos utilizados na avaliação por teleatendimento em pacientes com osteoartrite de joelho – estudo piloto | 183,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.