Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/343
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS, Hilana Rickli Fiuza | - |
dc.contributor.author | CRUZ, Jéssica Almeida Da | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T22:15:32Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T22:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/343 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresentam limitação da atividade e restrição da participação, tais como realizar as atividades de vida diária que podem resultar no comprometimento da qualidade de vida. No ano de 2020, durante a pandemia do coronavírus (COVID-19) esses pacientes foram incluídos no grupo de risco e foram incentivados a manter o distanciamento e isolamento social. No entanto, não se sabe ao certo os impactos do distanciamento social na qualidade de vida desses pacientes. Desse modo, este estudo teve como objetivo avaliar o impacto do isolamento social na qualidade de vida de portadores de doença obstrutiva crônica (DPOC). Materiais e métodos: Estudo transversal, com uma amostra de 20 pacientes com diagnóstico de (DPOC) de ambos os sexos com idade de 50 a 80 anos, e que permaneceram em isolamento social. Foram investigados a qualidade de vida (QV) por meio do questionário Saint George e o impacto da (DPOC) através do questionário CAT e para avaliação do isolamento social decorrente da pandemia de (COVID-19) foi elaborado um questionário. Resultados: A maioria dos pacientes foram mulheres com média de idade de 67 anos, que permaneceram em isolamento social e tiveram uma piora em relação à DPOC em comparação a antes da pandemia. Conclusão: A pandemia da COVID-19 acabou afetando a qualidade de vida dos pacientes negativamente, uma vez que com o agravante da DPOC tiveram inseguranças e medo do óbito. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Doença obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia respiratória | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Covid-10 | pt_BR |
dc.subject | Isolamento Social | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) em condição de isolamento social: um estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jéssica Almeida Da Cruz.pdf | Qualidade de vida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) em condição de isolamento social: um estudo transversal | 543,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.