Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/336
Título: | Índice de fragilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia urofuncional de uma policlínica em um município na região centro-oeste do Paraná, Brasil |
Autores: | DALL’AGNOL, Simone Mader SILVA, Ana Carolina da |
Palavras-chave: | Envelhecimento Idosos Vulnerabilidade Atenção Primária à Saúde |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | Este trabalho teve por objetivo verificar o risco de fragilidade de idosos atendidos em uma Policlínica, no setor de Fisioterapia Neurofuncional. Trata-se de um estudo clínico transversal realizado através de prontuários dos pacientes atendidos no setor de Fisioterapia Neurofuncional entre os meses de junho de 2020 e junho de 2021. O estudo foi realizado com o total de 20 participantes. Os idosos passaram por um questionário avaliativo que verifica o risco de fragilidade dos participantes através do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20). A média de idade dos idosos foi de 70,25 ± 6,34 anos. O IVCF-20 na amostra total apresentou 80,0% dos participantes com alto risco de vulnerabilidade, 10,0% risco moderado e 10,0% com baixo risco. Os domínios com maiores pontuações foram: Atividades de vida diária básicas (homens – 3,82±3,02; mulheres – 4,78±2,43) e instrumentais (homens – 3,27±1,61; mulheres – 3,33±2,00) e também Comorbidades Múltiplas (homens – 2,55± 2,01; mulheres – 3,11± 1,76). Os achados do presente trabalho permitem o conhecimento do perfil de pacientes atendidos no setor de Fisioterapia Neurofuncional Adulto, especialmente no que diz respeito ao índice de fragilidade dessa população. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/336 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina da Silva.pdf | Índice de fragilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia urofuncional de uma policlínica em um município na região centro-oeste do Paraná, Brasil | 165,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.