Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/336
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALL’AGNOL, Simone Mader | - |
dc.contributor.author | SILVA, Ana Carolina da | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T19:51:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T19:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/336 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo verificar o risco de fragilidade de idosos atendidos em uma Policlínica, no setor de Fisioterapia Neurofuncional. Trata-se de um estudo clínico transversal realizado através de prontuários dos pacientes atendidos no setor de Fisioterapia Neurofuncional entre os meses de junho de 2020 e junho de 2021. O estudo foi realizado com o total de 20 participantes. Os idosos passaram por um questionário avaliativo que verifica o risco de fragilidade dos participantes através do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20). A média de idade dos idosos foi de 70,25 ± 6,34 anos. O IVCF-20 na amostra total apresentou 80,0% dos participantes com alto risco de vulnerabilidade, 10,0% risco moderado e 10,0% com baixo risco. Os domínios com maiores pontuações foram: Atividades de vida diária básicas (homens – 3,82±3,02; mulheres – 4,78±2,43) e instrumentais (homens – 3,27±1,61; mulheres – 3,33±2,00) e também Comorbidades Múltiplas (homens – 2,55± 2,01; mulheres – 3,11± 1,76). Os achados do presente trabalho permitem o conhecimento do perfil de pacientes atendidos no setor de Fisioterapia Neurofuncional Adulto, especialmente no que diz respeito ao índice de fragilidade dessa população. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.title | Índice de fragilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia urofuncional de uma policlínica em um município na região centro-oeste do Paraná, Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina da Silva.pdf | Índice de fragilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia urofuncional de uma policlínica em um município na região centro-oeste do Paraná, Brasil | 165,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.