Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/330
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAZON, Joelmir Augustinho | - |
dc.contributor.author | SAIBERT, Elenice Becker | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T18:43:15Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T18:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/330 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.description.abstract | As florestas, especialmente em áreas aluviais, desempenham importantes funções acerca da manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade. Por consequência as pesquisas e conservação de material botânico tem vasta importância para futuros estudos sobre a área e as espécies presentes. Foram realizadas análises por meio das características morfológicas de exemplares obtidos em coleta a campo, principalmente, posição das olhas, alternas ou opostas, e outras demais características, foi realizada a elaboração de uma chave dicotómica. Foi efetuado a análise das fenofases reprodutivas, floração, frutificação e também sobre a deciduidade foliar, por meio de revisão bibliográfica e diante dessas informações foi desenvolvido uma tabela fenológica das respectivas espécies, contendo informações dos meses que ocorreu os respectivos eventos fenológicos. Considerando os resultados da pesquisa, foi construído um banco de informações sobre as características das espécies do ponto de vista morfológico, para o auxílio na identificação das mesmas a campo, bem como, os períodos reprodutivos e de deciduidade, os quais são importantes no planejamento e execução de estudos no local. Em relação a fenologia ocorre maior pico de floração das espécies estudadas se deu entre os meses de setembro e dezembro, frutificação teve seu maior índice entre dezembro e janeiro, já a deciduidade teve maior taxa entre julho e agostos. O depósito desses espécimes em herbário, tem como principal objetivo a preservação do material para serem utilizados por estudantes ou pesquisadores a fazerem comparações morfológicas ou outros demais fins de pesquisas e auxiliar em uma melhor compreensão das diferenças morfológicas das espécies e agrupamentos entre si, contribuindo para o banco de dados sendo utilizados para diversos estudos sobre a flora local e regional, presentes e futuras. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Herbário | pt_BR |
dc.subject | chave dicotômica | pt_BR |
dc.subject | fenologia | pt_BR |
dc.subject | mata atlântica | pt_BR |
dc.title | Taxonomia, herborização e análise fenológica de espécies lenhosas em um fragmento de floresta ombrófila mista aluvial em Guarapuava-Pr | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elenice Becker Saibert.pdf | Taxonomia, herborização e análise fenológica de espécies lenhosas em um fragmento de floresta ombrófila mista aluvial em Guarapuava-Pr | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.