Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/329
Título: | Tartarugas marinhas do brasil: uma revisão bibliográfica |
Autores: | MAZON, Joelmir A. GALLO, Maria Fernanda Subtil |
Palavras-chave: | Biologia marinha Conservação Revisão bibliográfica Tartarugas marinhas |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | Das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo, cinco espécies ocorrem na costa brasileira. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira e a União Internacional para a Conservação da Natureza estas espécies são consideradas ameaçadas de extinção. Levando em consideração a importância de estudar e conservar estes animais, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica com publicações sobre tartarugas marinhas no Brasil, durante os anos de 2012 a 2021, no qual verificou-se os temas, temas específicos, periódicos, espécies, estados e regiões do Brasil mais estudados. Estas informações foram coletadas em 95 artigos no total. Os temas com maiores interesse foram Ecologia 36,84%, Conservação 16,84% e Ameaças 13,68%. Os temas específicos com mais destaque foram “Biologia Reprodutiva” 42,85%, “Encalhes” 31,25%, “Educação Ambiental” e “Monitoramento” com 25,00% e por fim “Interação com a pesca” com 30,76%. Os 95 artigos foram publicados em 52 periódicos diferentes, sendo que o periódico com maior número de artigos foi Marine Turtle Newsletter 30,76%, e o segundo foi o Endangered Species Research 8,42%. A espécie com mais aparições durante o levantamento, foi Chelonia mydas 29,5% (n=28), em seguida Eretmochelys imbricata e Caretta caretta 14,7% (n=14), Lepidochelys olivacea 4,2% (n=4) e Dermochelys coriacea 3,2% (n=3). Cabe ressaltar que 33,7% (n=32) dos artigos conteve mais de uma espécie estudada. O estado brasileiro com mais estudos foi a Bahia (n=31), em seguida, Rio Grande do Norte (n=20) e São Paulo (n=19) a região com mais destaque foi o Nordeste 55,79% (n=53), em seguida a região Sudeste 21,05% (n=20) e a região Sul 4,21% (n=4). Dentre estes dados vale salientar que 18,95% (n=18) dos trabalhos conteve mais de uma região estudada. Foi possível observar que trabalhos com tartarugas marinhas foram desenvolvidos durante todos os anos no território brasileiro. Portanto, trabalhos de revisão bibliográfica são relevantes, pois reúne informações, aumentando o conhecimento e contribuindo para a produção científica nesta área. Com isso, este trabalho contribui na finalidade de ajudar às novas pesquisas, porque engloba explicações quantitativas e descritivas das espécies de tartarugas marinhas ocorrentes no litoral brasileiro. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Biológicas |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/329 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA FERNANDA SUBTIL GALLO.pdf | Tartarugas marinhas do brasil: uma revisão bibliográfica | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.