Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/328
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MATTA, Michele da | - |
dc.contributor.author | LUPEPSA, Maiara | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T20:26:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T20:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/328 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo analisar a execução das atividades de vida diária e mobilidade na locomoção dos idosos. Trata-se de um estudo descritivo e avalítico com delineamento transversal, de caráter quantitativo desenvolvido nas dependências de um lar de idosos em um município da região central do estado do Paraná, Brasil. A amostra foi composta por 70 idosos de ambos os sexos, avaliados por uma ficha preestabelecida e pelo questionário do Índice de Katz, e 28 idosos através do teste de Timed Up and Go – TUG. A idade média foi de 75 anos, as mulheres constituíram 52,9% e os homens 47,1%. Cerca de 77% têm restrição de movimento, 55,7% utilizam cadeira de rodas, e 4,3% são acamados. Na classificação do Índice de Katz, 61,4% possuem independência para as AVDs, 7,1 dependência parcial, e 31,4% dependência total, já no teste de Time Up and Go, 24,3% não precisaram de auxílio, 15,7% utilizaram auxiliar para o auxílio e 60,0% não realizou o teste. Os idosos avaliados apresentaram semelhança no grau de funcionalidade, não tendo diferença estatística na comparação do grau de independência entre os gêneros. Podemos concluir que o presente estudo trouxe informações importantes ao estado funcional dos idosos avaliado. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Instituição de longa permanência para idosos | pt_BR |
dc.subject | Capacidade Funcional | pt_BR |
dc.title | Análise da capacidade funcional e mobilidade de idosos institucionalizados em um município da região central do estado do Paraná | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAIARA LUPEPSA.pdf | Análise da capacidade funcional e mobilidade de idosos institucionalizados em um município da região central do estado do Paraná | 396,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.