Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/327
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MATTA, Michele da | - |
dc.contributor.author | BUENO, Liliani Aparecida | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T20:12:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T20:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/327 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A avaliação postural envolve identificação e a localização dos segmentos corpóreos em relação ao ambiente em que está, os músculos, as articulações e suas estruturas esqueléticas, e quando alinhadas geram mínimos esforços e sobrecarga sobre essas estruturas. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, baseando-se na coleta de dados, os participantes foram recrutados através de convites de forma verbal na própria clínica e pelas redes sociais, foram avaliados 11 participantes de ambos os sexos, com idades entre 9 e 18 anos. A avaliação foi realizada na PoliClínica Guairacá, inicialmente foram avaliados por uma ficha pré-estabelecida e posteriormente foi demarcado os pontos anatômicos e realizado as fotos, em seguida analisadas pelo Software de avaliação postural (SAPO). A análise de dados foi feita com o Software IBM Statistic SPSS 20, os dados foram expressos em média e desvio padrão, frequência e porcentagem, com nível de significância de 0,05. Resultados: Foram selecionados 11 participantes para a coleta de dados, sendo 6 homens e 5 mulheres, entre as idades de 12,27±2,41 e IMC (Índice de Massa Corporal) entre 18,33±2,58 e prática das atividades físicas de 54,50% de praticantes. As variáveis angulares com maior alteração, na amostra, foram a “assimetria escapular – T3”, “ângulo do joelho direito” e o “ângulo do tornozelo direito”. Conclusão: A alteração postural se dá por diversas ocasiões em crianças e adolescentes normais e obesos, no presente estudo não tivemos nenhum quadro de obesidade, quanto a prática ou não de atividade física não obtivemos alterações. Palavras-chaves: Obesidade. Adolescência. Criança. Atividade Física. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Adolescência | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Atividade Física | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Descrição fisioterapêutica de alterações posturais em adolescentes: um estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LILIANI APARECIDA BUENO.pdf | Descrição fisioterapêutica de alterações posturais em adolescentes: um estudo transversal | 201,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.