Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/325
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS, Hilana Rickli Fiuza | - |
dc.contributor.author | DIEDIO, Daiane | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T19:23:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T19:23:23Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T19:23:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T19:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/325 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus, afetou muitas pessoas desde que surgiu, impactando diretamente na saúde mental da população em geral e principalmente dos profissionais de saúde. Objetivo: Avaliar os níveis de estresse, ansiedade e depressão em Fisioterapeutas da cidade de Guarapuava-PR e, correlacionar com o nível de atividade física. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com 31 fisioterapeutas, de ambos os sexos. Para rastrear os sintomas de estresse, ansiedade e depressão foi utilizado a escala Depression, Anxiety and Stress Scale, além de um questionário com perguntas relacionadas ao perfil pessoal. Para avaliar o nível de atividade física foi utilizado o questionário International physical activity questionnaire em sua versão curta. Resultados: Fisioterapeutas com idade entre 22 e 54 anos, relataram prevalência dos sintomas de estresse (64,5%) em relação à depressão (48,3%) e ansiedade (29%). Da amostra 45,2% foram classificados como fisicamente ativos. Não houve associação entre o nível de atividade física e os sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Conclusão: Diante dos resultados, conclui-se queestratégias para monitorar, prevenir e gerenciar o estresse devem ser implementadas para minimizar os efeitos do estresse cumulativo em fisioterapeutas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapeutas | pt_BR |
dc.subject | Infecções por coronavírus | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Angústia psicológica | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.title | Estresse, ansiedade, depressão e nível de atividade física de fisioterapeutas na pandemia do covid-19: estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAIANE DIEDIO.pdf | Estresse, ansiedade, depressão e nível de atividade física de fisioterapeutas na pandemia do covid-19: estudo transversal | 545,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.