Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/322
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALZOTO, Jackeline Siqueira | - |
dc.contributor.author | FILA, Rayane | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T18:23:33Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T18:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/322 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Risco de queda é um componente importante da avaliação fisioterapêutica em geriatria, e diante do crescente uso da telessaúde, é importante avaliar a confiabilidade dessa avaliação no contexto da telerreabilitação. Objetivo: Este estudo teve como objetivo determinar a confiabilidade da Escala de Berg para avaliar idosos, quando aplicada por teleatendimento. Métodos: Dez idosos (70,76,44 anos e 90% do sexo feminino) foram avaliados por um examinador que utilizou videoconferência para aplicar a escala de Berg, em dois momentos. As avaliações foram gravadas para que pudessem ser analisadas por outro examinador. A confiabilidade inter e intraexaminador das avaliações de telerreabilitação foram examinadas usando coeficientes de correlação intraclasse (ICC). Resultados: A confiabilidade inter e intraexaminador para a pontuação total da Berg foi excelente (ICC> 0,90), e indicou que os idosos apresentaram déficit no equilíbrio, mas sem risco de quedas. A confiabilidade intraexaminador foi moderado nas atividades 10, 13 e 14 da escala (ICC<0,75) e boa à excelente nas atividades 5, 8, 9, 11 e 12. A confiabilidade interexaminador foi considerada excelente nas atividades 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Conclusão: O uso da escala de Berg por telessaúde para avaliação do risco de quedas e do equilíbrio é confiável em pacientes idosos, quando considerada a pontuação total. No entanto, algumas atividades apresentaram confiabilidade intraexaminador moderada o que pode indicar a necessidade de adaptações. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde | pt_BR |
dc.subject | Reprodutibilidade dos testes | pt_BR |
dc.subject | Acidentes por quedas | pt_BR |
dc.subject | Riscos de quedas | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.title | Confiabilidade intra e interexaminador da avaliação do risco de quedas por telesaúde utilizando a escala de Berg: estudo piloto | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAYANE FILA.pdf | Confiabilidade intra e interexaminador da avaliação do risco de quedas por telesaúde utilizando a escala de Berg: estudo piloto | 209,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.