Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/316
Título: | Índice de vulnerabilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia oncológica em uma policlínica – estudo transversal |
Autores: | DALL'AGNOL, Simone Mader KRUGER, Michele |
Palavras-chave: | Geriatria Vulnerabilidade Fragilidade Oncologia |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | O presente estudo tem como finalidade mensurar a vulnerabilidade de idosos oncológicos atendidos no setor de fisioterapia oncológica em uma policlínica. Participaram 16 indivíduos, de ambos os sexos, com idade de 60 anos ou mais, submetidos ao questionário Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20). Através do IVCF-20 pode-se verificar rastrear e estratificar a vulnerabilidade e fragilidade de idosos oncológicos. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/316 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MICHELE KRUGER.pdf | Índice de vulnerabilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia oncológica em uma policlínica – estudo transversal | 256,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.