Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/316
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALL'AGNOL, Simone Mader | - |
dc.contributor.author | KRUGER, Michele | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T16:46:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T16:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/316 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como finalidade mensurar a vulnerabilidade de idosos oncológicos atendidos no setor de fisioterapia oncológica em uma policlínica. Participaram 16 indivíduos, de ambos os sexos, com idade de 60 anos ou mais, submetidos ao questionário Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20). Através do IVCF-20 pode-se verificar rastrear e estratificar a vulnerabilidade e fragilidade de idosos oncológicos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Geriatria | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Fragilidade | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.title | Índice de vulnerabilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia oncológica em uma policlínica – estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MICHELE KRUGER.pdf | Índice de vulnerabilidade de idosos atendidos no setor de fisioterapia oncológica em uma policlínica – estudo transversal | 256,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.