Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/275
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SERVAT, Thaynara Faelly Boing | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Deisy Cristina Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T18:24:16Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T18:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/275 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Odontologia | pt_BR |
dc.description.abstract | A dimensão vertical de oclusão (DVO) é a medida no plano vertical da relação entre mandíbula e maxila quando há oclusão dos dentes posteriores. A perda da DVO acarreta problemas na articulação temporomandibular, dores musculares, disfunções na fonética, além de uma desarmonização da face, evidenciando uma aparência envelhecida. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica através de busca de artigos em bases de dados para relatar as causas e consequências da perda de DVO, os hábitos parafuncionais relacionados e os possíveis tratamentos para reestabelecer a dimensão vertical de oclusão de pacientes que sofrem com parafunções severas. As causas atribuídas para a redução da DVO em pacientes dentados são principalmente hábitos parafuncionais como bruxismo, mais comumente chamado de “ranger dos dentes” ou o ato de apertamento dentário, os quais desencadeiam desgastes das faces oclusais e incisais dos dentes, sendo que esses hábitos muitas vezes estão diretamente ligados à qualidade de vida e estado psicológico de cada indivíduo. Em casos de pacientes dentados os possíveis tratamentos são a recuperação das faces desgastadas por meio de restaurações diretas em resina composta ou indiretas na forma de prótese fixa, dependendo do grau de destruição da estrutura dental. Dessa forma entende-se que desgaste dentário, hábitos parafuncionais e estado psicológico são fatores que estão correlacionados quando se trata de perda de DVO em pacientes dentados, logo cada caso é analisado individualmente para definir o correto diagnóstico e consequentemente o tratamento adequado. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Dimensão vertical | pt_BR |
dc.subject | Bruxismo | pt_BR |
dc.subject | Desgastes dos dentes | pt_BR |
dc.subject | Prótese dentária | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.title | Restabelecimento de DVO em pacientes dentados com hábitos parafuncionais: revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restabelecimento de DVO em pacientes dentados com hábitos parafuncionais - revisão de literatura.pdf | Restabelecimento de DVO em pacientes dentados com hábitos parafuncionais: revisão de literatura | 417,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.