Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/222
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALL’AGNOL, Simone Mader | - |
dc.contributor.author | STADLER, Patrícia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T16:26:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T16:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/222 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios para a saúde pública. No processo do envelhecer, a capacidade funcional é reduzida, tendo como o fator mais importante a flexibilidade. A obesidade e o sobrepeso são considerados como doenças crônicas e fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e hipertensão. O objetivo do estudo foi de identificar se existe correlação entre IMC, flexibilidade e circunferência abdominal em idosos de ambos os sexos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.subject | Circunferência abdominal | pt_BR |
dc.subject | Índice de Massa Corporal | pt_BR |
dc.title | Correlação entre circunferência abdominal, índice de massa corporal e flexibilidade em idosos – estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Correlação entre circunferência abdominal, índice de massa corporal e flexibilidade em idosos – estudo transversal.pdf | Correlação entre circunferência abdominal, índice de massa corporal e flexibilidade em idosos – estudo transversal | 451,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.