Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/188
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIAS, Tatiana | - |
dc.contributor.author | DOMINICO, Fernanda Gabrielle | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T16:13:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T16:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/188 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | O envelhecimento e o aumento da prevalência de patologias crônicas são fatores que favorecem a prescrição e o uso de múltiplos medicamentos, sendo conhecido como polifarmácia, e assim contribuindo para o surgimento de interações medicamentosas (IMs).O presente estudo visou avaliar a prevalência de interações medicamentosas em pacientes idosos, usuários de uma clinica multiprofissional de saúde localizada em Guarapuava-PR. Tratou-se de um estudo quantitativo e prospectivo, de cunho exploratório descritivo, desenvolvido por meio de uma pesquisa de campo, realizada durante o período de novembro de 2018 a abril de 2019 com 56 idosos que faziam acompanhamento em uma clinica multiprofissional de saúde. A prevalência estimada da polifarmácia nos idosos em questão foi de aproximadamente 54%, foram identificadas 43 IMs diferentes em 33 pacientes, ou seja, em 59% dos indivíduos que participaram da pesquisa, destas, 47% foram classificadas como graves, o principal mecanismo de ação foi o farmacocinético 62% com interação química do tipo potencializadora 77%.A prevalência de IMs na população de idosos demonstrou-se elevada quando comparada a população de idosos de outros países principalmente do continente europeu, fazendo-se notória a abordagem do profissional farmacêutico frente a esse tema através da prevenção de agravos, prática da atenção farmacêutica, atividades de dispensação de fármaco entre outras inúmeras outras ações que possam auxiliar a adequação terapêutica. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Interações medicamentosas | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Polimedicação | pt_BR |
dc.title | Prevalência de interações medicamentosas em idosos usuários de uma clínica multiprofissional de saúde | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalência de interações medicamentosas em idosos usuários de uma clínica multiprofissional de saúde.pdf | Prevalência de interações medicamentosas em idosos usuários de uma clínica multiprofissional de saúde | 885,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.