Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/187
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZANELLA, Gisele Neumann | - |
dc.contributor.author | PRATES, Daniella Zimermann | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T17:38:27Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T17:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/187 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | A sífilis é uma patologia causada pela bactéria Treponema pallidum, e apresenta-se como uma infecção sistêmica, de evolução crônica, com períodos sintomáticos geralmente curtos separados por períodos de latência de duração variável. É uma infecção sexualmente transmissível, onde classifica-se como sífilis adquirida, a qual pode ser transmitida verticalmente da gestante para seu concepto, classificando-se como sífilis congênita. Sua incidência vem crescendo ao longo dos anos, o que evidencia a necessidade de caracterização de casos a fim de que a saúde pública possa desenvolver estratégias de contenção de sua transmissão. Logo, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar, através de um estudo quantitativo transversal descritivo, o número de casos de sífilis adquirida no município de Guarapuava, no Paraná. Os resultados encontrados sugerem que, a partir do ano de 2016 houve um crescimento substancial no número de casos de sífilis adquirida, sendo estes bem distribuídos entre homens e mulheres. Além disso, evidenciou-se também aumento significativo no número de casos entre as gestantes. Dessa forma, sugere-se que medidas coletivas sejam adotadas a fim de promover a educação sexual, o que poderia colaborar para a diminuição no número de casos no município. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Sífilis gestacional | pt_BR |
dc.subject | Gestante | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos casos notificados de sífilis adquirida e gestacional em Guarapuava-PR (2011 a 2020) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterização dos casos notificados de sífilis adquirida e gestacional em Guarapuava-PR (2011 a 2020).pdf | Caracterização dos casos notificados de sífilis adquirida e gestacional em Guarapuava-PR (2011 a 2020) | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.