Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/181
Título: | Perfil epidemiológico de mortalidade neonatal em um município do centro-oeste do Paraná |
Autores: | TAKEMOTO, Angélica Yukari DIAS, Thaline |
Palavras-chave: | Mortalidade infantil Saúde da criança Epidemiologia Enfermagem materno-infantil |
Data de publicação: | 2020 |
Resumo: | A mortalidade neonatal é considerada o óbito do recém-nascido até os primeiros 27 dias de vida. Apesar da queda progressiva nessas taxas, os dados são alarmantes quando comparados com países mais desenvolvidos. Objetivou-se levantar o perfil epidemiológico de mortalidade neonatal, em um município do Centro-Oeste do Paraná. Estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa, baseado em dados secundários coletados através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis analisadas incluem as causas de óbito, o perfil sociodemográfico e gestacional materno e o perfil dos recém-nascidos. Ademais, foram calculados os Coeficientes de Mortalidade Neonatal (CMN), de Mortalidade Neonatal Precoce (CMNP) e de Mortalidade Neonatal Tardia (CMNT). Os resultados apontam que o CMN do presente estudo foi de 11,1 óbitos por mil nascidos vivos, constatando que o CMNP é maior do que o CMNT. As causas mais frequentes foram as afecções maternas e as malformações congênitas. Quanto às variáveis neonatais, maternas e obstétricas, identifica-se que os óbitos neonatais foram predominantes entre os recém-nascidos do sexo masculino, com peso ao nascer de até 999gr, de raça branca, para mães com idade de 20 a 34 anos, com escolaridade de 8 anos de estudo ou mais, sob a condição de parto prematuro, via vaginal e gravidez única. Reforça-se a importância de um bom acompanhamento perinatal realizado pelos profissionais de saúde, para evitar desfechos desfavoráveis de nascimento no município. Aos gestores, é imprescindível a efetivação e formulação de políticas públicas que promovam uma atenção qualificada na área obstétrica e neonatal. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/181 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil epidemiológico de mortalidade neonatal em um município do centro-oeste do Paraná.pdf | Perfil epidemiológico de mortalidade neonatal em um município do centro-oeste do Paraná | 570,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.