Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/161
Título: | A capacidade funcional de indivíduos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates: estudo clínico randomizado |
Autores: | JERONYMO, Lelia Paes OLIVEIRA, Simone Rocha de |
Palavras-chave: | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Método pilates Espirometria Fisioterapia |
Data de publicação: | 2019 |
Resumo: | Introdução: A DPOC é caracterizada por obstrução crônica ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível estando relacionada à resposta inflamatória anormal dos pulmões a inalação de partículas e/ou gases tóxico, sobretudo a fumaça do cigarro. O processo inflamatório crônico da DPOC pode produzir alterações dos brônquios e ocasionar destruição do parênquima levando ao aumento da complacência pulmonar. O tabagismo é a causa mais comum dessa patologia, trazendo impacto para o aparelho respiratório causando envelhecimento precoce, ocasionando algumas alterações nas estruturas musculoesqueléticas, redução na capacidade de exercícios, diminuição do bem-estar e aumento da mortalidade geral. O exame mais utilizado na prática clínica para avaliar a função pulmonar, incluindo volumes e fluxos dos pulmões é a Espirometria que avalia a função e a capacidade pulmonar, sendo o mesmo um exame não invasivo, o qual mensura a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, diagnosticando assim o grau de obstrução. Para avaliar a funcionalidade destes pacientes utilizamos o teste de caminhada de 6 minutos (TC6) que foi desenvolvido para dimensionar a capacidade funcional, monitorar a efetividade de tratamentos variados e estabelecer um prognostico em pacientes cardiorrespiratórios. Os tratamentos da DPOC envolvem medidas para minimizar as limitações impostas pelas alterações da força muscular respiratória, assim a fisioterapia constitui um componente necessário nesse tratamento. O Método Pilates, por meio do princípio da respiração pode contribuir para uma ventilação adequada e coordenada do sistema respiratório. Metodologia: Trata-se de um estudo clinico randomizado que foi composto por 39 indivíduos portadores de DPOC, de ambos os gêneros, com idade entre 50 a 80 anos, sendo os grupos divididos em G1 (Fisioterapia Convencional) e grupo G2 (Método Pilates e Fisioterapia Convencional). Os procedimentos pré e pós-intervenção foram: Ficha de Acolhimento, Espirometria e teste de caminhada seis minutos (TC6). Resultados: Houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nos quesitos para a distância percorrida e na porcentagem da distância predita, constatado por meio do pré e pós-teste. Conclusão: Pode-se concluir que a Fisioterapia Convencional associada ao Método Pilates apresentou melhora estatisticamente significativa da capacidade funcional dos portadores de DPOC que a praticaram, porém, os participantes do grupo que realizaram somente a Fisioterapia Convencional não apresentaram melhora estatisticamente significativa da capacidade funcional bem como da porcentagem predita. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/161 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A capacidade funcional de indivíduos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates - estudo clínico randomizado.pdf | A capacidade funcional de indivíduos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates estudo clínico randomizado | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.