Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/156
Título: | Avaliação da composição corporal de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e o método pilates: estudo clínico randomizado |
Autores: | JERONYMO, Lelia Paes DEUS, Luana Gonsalves de |
Palavras-chave: | Composição corporal Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Impedância elétrica Método pilates Fisioterapia |
Data de publicação: | 2019 |
Resumo: | Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida como um distúrbio respiratório prevenível e tratável, caracterizada pela obstrução crônica do fluxo aéreo, progressiva e parcialmente reversível. O diagnóstico clínico deve considerar sintomas como tosse crônica ou hipersecreção brônquica, história de contato com o tabaco, gases tóxicos e a poluição. A espirometria é um exame usado para comprovar o diagnóstico da doença em um contexto clínico. Devido às manifestações clínicas inflamatórias serem sistêmicas estas irão afetar de modo direto o sistema musculoesquelético pela mudança do tipo das fibras musculares, causando a diminuição de síntese proteica, perda de força, atrofia muscular, redução da capacidade funcional, resultando em múltiplas comorbidades. A Bioimpedância elétrica (BIA) é um método que permite mensurar a composição corporal dos indivíduos, avaliar o índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura (%MG), percentual de massa magra (%MM), metabolismo basal e idade corporal. Metodologia: A amostra foi composta por 16 indivíduos portadores de DPOC, de ambos os gêneros, com idade entre 50 e 85 anos, dividida por randomização em grupo 1 G1 (Fisioterapia Convencional) e grupo 2 G2 (Fisioterapia Convencional e Método Pilates). Todos os participantes foram submetidos a ficha de acolhimento, espirometria e avaliação corporal com bioimpedância elétrica. As intervenções foram realizadas durante 1 mês, duas vezes semanais, com duração de 40 minutos. Resultados: Os resultados mostraram que não houve diferença significativa das variáveis de IMC, peso, taxa de metabolismo basal, percentual de gordura visceral percentual de gordura, percentual de músculo e idade corporal, após a intervenção, o estudo adotou o valor de p<0,05 para a significância estatística. Conclusão: Conclui-se que embora sem significância estatística encontramos diferença das variáveis de classificação do IMC, peso, taxa de metabolismo basal, percentual de gordura visceral, percentual de gordura, percentual de músculo e idade corporal, após as intervenções. Contudo recomenda-se que novos estudos sejam realizados com maior número de amostra sobre o assunto levando em conta que há poucas pesquisas associadas ao tema em questão. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/156 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da composição corporal de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e o método pilates - estudo clínico randomizado.pdf | Avaliação da composição corporal de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e o método pilates: estudo clínico randomizado | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.