Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/140
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JERONYMO, Lelia Paes | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Angelita Fatima de | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T19:48:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T19:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/140 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo, leva a limitação do fluxo aéreo geralmente de forma progressiva e é apenas parcialmente reversível, não acomete somente os pulmões podendo ocorrer impacto também no sistema cardiovascular, musculoesquelético e no sistema psicossocial acarretando uma diminuição da qualidade de vida. O exame de espirometria avalia a evolução da doença, mensurando a limitação do fluxo aéreo. Este avalia a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, ajuda na prevenção e permite o diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios, devendo ser parte integrante da avaliação de pacientes com sintomas ou doenças respiratórias. Muitos pacientes apresentam em comorbidade com a DPOC quadros depressivos e de ansiedade, passando a se isolar de amigos e familiares. Visando trazer melhorias para os mesmos o Inventário Beck de Ansiedade (BAI) é um questionário aplicado para medir os sintomas comuns de ansiedade e o Inventário de Depressão de Beck (BDI) avalia a presença de sintomas depressivos; ambos os questionários possuem 21 questões com 4 alternativas, onde o indivíduo seleciona a opção que melhor se ajusta à maneira como se sente no momento. Estas escalas são consideradas padrão ouro para diagnosticar os sintomas da ansiedade e depressão por meio de soma na pontuação e assim realizar os processos terapêuticos necessários. Metodologia: A amostra foi composta por 15 indivíduos portadores de DPOC, de ambos os gêneros, com idade entre 50 e 85 anos, dividida por randomização em grupo 1 G1 (Fisioterapia Convencional), grupo 2 G2 (Fisioterapia Convencional e Método Pilates). Todos os participantes preencheram ficha de acolhimento, realizaram espirometria e responderam aos questionários de ansiedade e depressão de BECK, antes e após a intervenção. As Intervenções foram realizadas durante 1 mês, duas vezes semanais, com duração de 40 minutos. Resultados: Os resultados desta pesquisa mostraram que houve melhora estatisticamente significativa com relação ao questionário de depressão quando os participantes realizaram Fisioterapia Convencional com o Método Pilates, no grupo que realizou somente Fisioterapia Convencional também ocorreu uma diminuição no questionário de depressão porem não foi significante O questionário de ansiedade mostrou melhora somente para o grupo Fisioterapia Convencional e Método Pilates mas sem significância. A ansiedade mostrou-se maior que a depressão para ambos os grupos tanto no período de pré, quanto no pós-intervenção. Conclusão: Diante dos resultados encontrados em nossa pesquisa constatamos que além da Fisioterapia Convencional o Método Pilates é eficiente na redução dos níveis de ansiedade e depressão em indivíduos portadores de DPOC. Porém, as falhas metodológicas observadas sugerem a necessidade de que novos estudos sejam realizados visto que há poucas pesquisas associando o tratamento da Fisioterapia Convencional juntamente com o Método Pilates. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Método pilates | pt_BR |
dc.title | Nível de ansiedade e depressão em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates: estudo clínico randomizado | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nível de ansiedade e depressão em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates estudo clínico randomizado.pdf | Nível de ansiedade e depressão em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates: estudo clínico randomizado | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.