Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/130
Título: | Farmácia domiciliar: análise de estoque, condições de armazenamento e descarte de medicamentos feitos com uma população do município de Turvo-PR |
Autores: | RONIK, Débora Fernanda Veres MUGNOL, Brenda Durate |
Palavras-chave: | Armazenamento de medicamentos Automedicação Descarte de medicamentos Estoque de medicamentos |
Data de publicação: | 2019 |
Resumo: | Manter um estoque de medicamentos em domicílio é uma prática corriqueira nas residências de grande parte da população. Todavia, tal prática acaba contribuindo para o uso irracional de medicamentos, armazenamento incorreto bem como o descarte de maneira inadequada. O presente estudo avaliou as condições da farmácia domiciliar, relacionados ao estoque, armazenamento e noções de descarte adequado de uma população do munícipio de Turvo/PR. Foram avaliadas 60 residências, destas 71% alegaram possuir algum morador portador de doença crônica. Observou-se elevada prevalência (66%) da presença de medicamentos isentos de prescrição médica. Além disso, relataram que sobras de medicamentos de tratamentos anteriores são armazenadas em sua farmácia domiciliar. Diante do local de armazenamento mais encontrado foi na cozinha (55%), seguido do quarto (30%), posteriormente foi avaliado o local de descarte onde o lixo (43%) teve prevalência, onde apenas (25%) uma pequena parcela tem consciência do descarte correto e levam ao posto de saúde. Com base neste estudo, observou-se a importância da atenção farmacêutica diante dos assuntos abordados, pois a população é carente de orientações e informações quando se trata da automedicação responsável, armazenamento apropriado de medicamentos e descarte correto para esses resíduos. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/130 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Farmácia domiciliar - análise de estoque, condições de armazenamento e descarte de medicamentos feitos com uma população do município de Turvo-PR.pdf | Farmácia domiciliar: análise de estoque, condições de armazenamento e descarte de medicamentos feitos com uma população do município de Turvo-PR | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.