Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/113
Título: | Prevalência e intervenção educacional do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no município de Guarapuava |
Autores: | SCHIPPER, Carla Maria de SILVA, Debora de Souza |
Palavras-chave: | Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Intervenção - TDAH |
Data de publicação: | 2019 |
Resumo: | O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) está presente na maioria das escolas e o tema necessita de mais discussão e atenção. É de grande importância o papel da família e da escola no processo de aprendizagem do aluno com TDAH, para isso, necessita-se de pesquisas e conhecimento sobre o transtorno, de suas causas, diagnóstico, tratamento e as intervenções que precisam ser realizadas. Atualmente, são poucas as pesquisas encontradas sobre a prevalência do TDAH, diante disso, esta pesquisa teve como objetivo apresentar os dados de prevalência das escolas no Município de Guarapuava, bem como as intervenções realizadas por elas. Nesse sentido, a pesquisa utilizou de um questionário online para coleta de dados em 19 escolas do Município de Guarapuava-PR, utilizando de métodos qualitativos e quantitativos para análise. Tendo como base os referenciais teóricos de Prevalência do TDAH e Estratégias de Avaliação e Intervenção, concluímos que os dados de prevalência do município estão abaixo dos dados nacionais e internacionais publicados, e as intervenções realizadas estão dentro das recomendadas, porém, ainda são insuficientes considerando todos os recursos existentes atualmente. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/113 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade no município de Guarapuava.pdf | Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade no município de Guarapuava | 562,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.