Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 340 de 385
Data do documento | Título | Autor(es) |
2019 | Efeito do FIFA 11+ na melhora do desempenho em atletas profissionais de futsal: estudo pré-experimental | FERREIRA, Luiz Alfredo Braun; ALBUQUERQUE, Jessica Layne de Santa |
2019 | Efeitos da estimulação sensorial plantar na dor, na mobilidade de tornozelo e na sensibilidade de indivíduos com neuropatia diabética: estudo clínico | AMARAL, Franciele Aparecida; BOBATO, Jaqueline Maiara |
2019 | Influência do exercício nordic hamstring na atividade eletromiográfica e no pico de torque dos músculos uiotibiais em indivíduos fisicamente ativos: estudo clínico | FERREIRA, Luiz Alfredo Braun; STIMER, Guilherme Pereira |
2019 | Capacidade funcional e força de membros inferiores em indivíduos com neuropatia diabética: uma proposta de intervenção sensório-motora | DALL’AGNOL, Simone Mader; OLIVEIRA, Eliza Carolina Prestes |
2019 | Efeitos da ginástica abdominal hipopressiva na qualidade de vida de pacientes submetidos a prostatectomia | BINI, Alana Tamisa L.; CRISTOFORU, Doralice da Silva |
2019 | Sensibilidade dos pés e amplitude de movimento de tornozelo após intervenção sensório-motora em indivíduos com neuropatia diabética: estudo clínico não controlado | DALL’AGNOL, Simone Mader; HEY, Debora de Assis |
2019 | Perfil epidemiológico dos atendimentos fisioterapêuticos nas áreas de fisioterapia uroginecológica e cardiopulmonar no segundo semestre de 2018 | SOUZA, Clauberto Medeiros de; BATISTA, Camila Auler |
2019 | Efeitos da fisioterapia aquática na velocidade da marcha, no edema, na dor e no valgo/varo dinâmico de joelho em portadores de gonartrose: estudo clínico não controlado | AMARAL, Franciele Aparecida; DALMUT, Bruna Aparecida |
2019 | Os efeitos da liberação miofascial no alívio da cefaleia tensional: estudo clínico, controlado e randomizado | SILVA, Liseu; BATISTA, Aldrei Veiga |
2019 | Sensibilidade e velocidade da marcha de indivíduos portadores de neuropatia diabética: uma proposta de intervenção sensório motora | DALL’AGNOL, Simone Mader; CHIOQUETTA, Aléxia Thaís |
2019 | Nível de ansiedade e depressão em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates: estudo clínico randomizado | JERONYMO, Lelia Paes; OLIVEIRA, Angelita Fatima de |
2019 | A influência da manipulação visceral na dor e qualidade de vida em indivíduos com lombalgia crônica não específica | SILVA, Liseu; LEAL, Brenda Raissa Oliveira de Souza |
2019 | Estudo comparativo da atividade antioxidante de chás obtidos pelo método de decocção das cascas de manga (Mangifera Indica l.) das variedades ‘Tommy Atkins’ e ‘Palmer’ | PEDROSO, Lígia Santos; OLIVEIRA, Karine de Fátima de |
2019 | Avaliação dos problemas relacionados aos medicamentos em um centro municipal de educação infantil do município de Guarapuava-PR | PEDROSO, Lígia Santos; SILVESTRI, Viviane Pinho Dangui |
2019 | A terapia medicamentosa no paciente geriátrico: as mudanças fisiológicas e seu reflexo na farmacocinética clínica | HERRERIAS, Tatiana; PECZEK, Samila Horst |
2019 | Avaliação dos erros em prescrições de medicamentos antidepressivos da classe C1 | PEDROSO, Lígia Santos; BURAK, Laís Sacks |
2019 | Análise farmacognóstica da droga vegetal: espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) | SLEIMAN, Hanan; ANJOS, Tissiane dos |
2019 | Análise do perfil dos usuários de antidepressivos em uma farmácia pública no município de Turvo-PR | VIANTE, Matheus Felipe; BEZERRA, Keila |
2019 | Controle de qualidade do mel no município de Prudentópolis-PR | CAMARGO, Luciana Erzinger Alves de; GONÇALVES, Holloaila Cristine |
2019 | Perfil epidemiológico de infecções relacionadas à assistência à saúde na UTI geral de um hospital filantrópico brasileiro | HERRERIAS, Tatiana; CARIOCA, Gabriella |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 340 de 385