Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/152
Título: | Qualidade do sono e qualidade de vida de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates: estudo clínico randomizado |
Autores: | JERONYMO, Lelia Paes MARTENOVETKO, Juliane |
Palavras-chave: | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) Exercícios respiratórios Método pilates Transtorno do sono Fisioterapia Qualidade de vida |
Data de publicação: | 2019 |
Resumo: | Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença prevenível e tratável, que compromete o fluxo aéreo, gera a destruição do parênquima e aumento da complacência pulmonar. A presença dessas alterações é variável em cada indivíduo e determina os sintomas da enfermidade, que incluem tosse crônica, produção de secreção, dispneia aos esforços e ansiedade. A doença ocorre na fase adulta, principalmente em indivíduos com longa história de uso de tabaco, ou que são expostos a agentes nocivos aos pulmões. Trata-se de uma patologia que tem crescido na população mundial, tornando-se uma preocupação para a saúde pública devido aos impactos sociais e econômicos. Alterações fisiopatológicas no sono, tendem a piorar a qualidade de sono, bem como interferir na qualidade de vida desses indivíduos. A implementação do treino do exercício físico, bem como o Método Pilates na reabilitação é considerada como um componente importante para reverter os prejuízos associados aos efeitos sistêmicos da doença, principalmente relacionados a disfunção muscular. a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade de vida e a qualidade do sono em pacientes portadores de DPOC, que realizaram Reabilitação Pulmonar e o Método Pilates e comparar os resultados encontrados. Metodologia: A amostra foi composta por 20 indivíduos portadores de DPOC, de ambos os gêneros, com idade entre 50 a 80 anos. A amostra foi dividida por randomização em grupo1 G1 (Fisioterapia Convencional e Método Pilates) e grupo 2 G2 (Fisioterapia Convencional). Os procedimentos pré intervenção foram: Ficha de acolhimento, exame espirométrico para mensurar as limitações pulmonares, Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) para avaliar a qualidade do sono e o Questionário de Qualidade de Vida do Hospital Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) utilizado para mensurar a qualidade de vida. Resultados: Houve melhora significativa na qualidade do sono no grupo que realizou Método Pilates e a Fisioterapia Convencional, assim como o grupo Fisioterapia Convencional também apresentou melhora significante. Na comparação entre os grupos não houve diferença estatisticamente significativa. Em relação a Qualidade de Vida, os resultados do grupo Fisioterapia Convencional e Método Pilates em todas as categorias houve redução significativa dos valores. No grupo de Fisioterapia Convencional não houve reduções significativas. Em relação a qualidade de vida, a comparação entre os grupos, as categorias “sintomas” e “atividade” não obtiveram diferença significante entre os grupos. As categorias “impactos” e escore total houve diferença significativa. Conclusão: Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que indivíduos portadores de DPOC, apresentam melhora na qualidade do sono e na qualidade de vida quando realizam programas de Fisioterapia Convencional e Método Pilates. Contudo, sugerimos a realização de mais estudos com indivíduos com problemas respiratórios crônicos, com um maior número de amostra para maiores esclarecimentos sobre o assunto. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/152 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade do sono e qualidade de vida de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates - estudo clínico randomizado.pdf | Qualidade do sono e qualidade de vida de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates: estudo clínico randomizado | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.